日本ダービー (JpnI)

開催日:2009年 5月31日(日)
場所:東京競馬場
芝 2,400m 3歳牡・牝
着順 |馬名 |性齢 |騎手 |体重 |オッズ
1 ロジユニヴァース 牡3 横山典弘 506(+16) 7.7
2 リーチザクラウン 牡3 武豊 516(+10) 9.9
3 アントニオバローズ 牡3 角田晃一 512(+2) 23.3
4 ナカヤマフェスタ 牡3 蛯名正義 458(+8) 25.1
5 アプレザンレーヴ 牡3 内田博幸 530(+4) 9.5
6 シェーンヴァルト 牡3 北村友一 474(+4) 70.2
7 ゴールデンチケット 牡3 川田将雅 480(+1) 66.9
8 マッハヴェロシティ 牡3 柴田善臣 510(+2) 87.7
9 トップカミング 牡3 幸英明 452(+8) 93.1
10 ケイアイライジン 牡3 松岡正海 490(-4) 87.6
11 フィフスペトル 牡3 安藤勝己 450(-2) 72.8
12 アンライバルド 牡3 岩田康誠 472(-6) 2.1
13 セイウンワンダー 牡3 福永祐一 514(-2) 9.0
14 トライアンフマーチ 牡3 武幸四郎 482(+8) 15.3
15 ブレイクランアウト 牡3 藤田伸二 448(+6) 38.1
16 アーリーロブスト 牡3 三浦皇成 484(+2) 113.0
17 アイアンルック 牡3 小牧太 536(+2) 35.2
18 ジョーカプチーノ 牡3 藤岡康太 488(-2) 21.1
その他の牝馬重賞レース
東京開催の重賞レース
その他のGI(JpnI)レース
5月-6月の重賞レース
トップページへ戻る
(C) おやじのポケット競馬