安田記念 (GI)

開催日:2009年 6月7日(日)
場所:東京競馬場
芝 1,600m 3歳以上

着順 |馬名 |性齢 |騎手 |体重 |オッズ
1 ウオッカ 牝5 武豊 492(-2) 1.8
2 ディープスカイ 牡4 四位洋文 524(+14) 3.7
3 ファリダット 牡4 安藤勝己 470(+4) 52.0
4 カンパニー 牡8 横山典弘 468(-2) 20.6
5 ライブコンサート セ5 和田竜二 476(-2) 139.1
6 サイトウィナー セ6 プレブル 482(-4) 48.3
7 スーパーホーネット 牡6 藤岡佑介 470(-4) 6.8
8 アルマダ セ8 ホワイト 500(-4) 95.1
9 スマイルジャック 牡4 岩田康誠 476(-4) 30.0
10 タマモサポート 牡6 津村明秀 480(-8) 163.8
11 トウショウカレッジ 牡7 内田博幸 546( 0) 81.3
12 スズカコーズウェイ 牡5 後藤浩輝 482(+4) 43.7
13 アブソリュート 牡5 田中勝春 466(+10) 44.3
14 リザーブカード 牡6 三浦皇成 496(+2) 161.5
15 ローレルゲレイロ 牡5 藤田伸二 470(+2) 30.9
16 マルカフェニックス 牡5 福永祐一 522(+10) 207.0
17 コンゴウリキシオー 牡7 戸崎圭太 502(-4) 138.8
18 ホッカイカンティ 牡4 石橋脩 514(-8) 92.3


東京開催の重賞レース
その他のGI(JpnI)レース
5月-6月の重賞レース
トップページへ戻る

(C) おやじのポケット競馬