ϰҲS (GIII)

0621 (Sun) _n
10R ϰҲS(G3)
2000m 16
|n | |R |̏d |
1 6 ac 424(-6) 22.1
2 ƼٰѰ 5 kGi 464(-2) 6.6
3 ٱ߰ 4 iS 474(+6) 5.4
4 ޯڲ 5 HR^ 468(-2) 3.4
5 گޱް 4 L 446(+6) 25.0
6 ̨ 5 pcW 492(+2) 83.6
7 ިݸ̼ 5 e 454( 0) 20.0
8 Ѱި 4 cN 466(+10) 9.8
9 ϲڰª 4 c 418(+8) 19.0
10 5 532(+6) 5.9
11 ϲȶ 5 Kp 422(-10) 74.5
12 Ű 6 NO 400(-10) 88.6
13 ׳ݾ 5 gc 492(+16) 43.6
14 Ƽѽ 5 lr 450(-4) 41.7
15 ްڸݽ 4 㑺ms 520(+2) 24.7
16 ڲݽ 5 N 490(+6) 21.7
yn̉z

į -> 21ڰꗗ -> _10R
̖̑Ĕndڰ
_JÂ̏dڰ
5-6̏dڰ
į߰ނ֖߂
(C) ₶߹ċn