七夕賞 (GIII)

07月12日 (Sun) 福島競馬場
11R 七夕賞(G3)
芝2000m 16頭

枠番 |馬番 |馬名 |性齢 |騎手 |体重 |オッズ
1 1 ミストラルクルーズ 牡6 柴田善臣 504(+6) 22.8
1 2 トウショウシロッコ 牡6 吉田豊 470(-24) 11.1
2 3 ドリームフライト 牡5 西田雄一郎 500(-14) 49.3
2 4 レオマイスター 牡4 北村宏司 482(-2) 11.2
3 5 エリモハリアー セ9 木幡初広 444(-8) 49.3
3 6 カンファーベスト 牡10 江田照男 466(-2) 122.3
4 7 イケトップガン 牡5 大野拓弥 462(-4) 14.8
4 8 アルコセニョーラ 牝5 武士沢友治 422(-6) 6.3
5 9 シルバーブレイズ 牡5 後藤浩輝 446(-8) 8.5
5 10 ナイアガラ 牡6 村田一誠 466( 0) 26.6
6 11 デストラメンテ 牡5 蛯名正義 460( 0) 11.5
6 12 グラスボンバー 牡9 勝浦正樹 490(-4) 44.1
7 13 ホッコーパドゥシャ 牡7 内田博幸 482(+2) 6.5
7 14 ミヤビランベリ 牡6 北村友一 492(+4) 5.1
8 15 シャドウゲイト 牡7 田中勝春 496(-6) 7.1
8 16 ワンモアチャッター 牡9 吉田隼人 452(-8) 128.1

【愛馬の会】

トップ -> 12日のレース一覧 -> 福島11R

福島開催の重賞レース
7月-8月の重賞レース
トップページへ戻る

(C) おやじのポケット競馬