札幌記念 (GII)

開催日:2009年 8月23日(日)
場所:札幌競馬場
芝 2,000m 3歳以上

着順 |馬名 |性齢 |騎手 |体重 |オッズ
1 ヤマニンキングリー 牡4 柴山雄一 472(-20) 28.2
2 ブエナビスタ 牝3 安藤勝己 454(+8) 1.5
3 サクラオリオン 牡7 秋山真一郎 474(-2) 17.3
4 マンハッタンスカイ 牡5 吉田稔 532(+4) 65.9
5 トーセンキャプテン 牡5 藤岡佑介 500(+2) 205.8
6 ブラックアルタイル セ7 丸田恭介 484(+4) 279.9
7 ドリームサンデー 牡5 中舘英二 506(+2) 29.5
8 マイネカンナ 牝5 津村明秀 436(-2) 175.2
9 マツリダゴッホ 牡6 横山典弘 486(-10) 6.9
10 シェーンヴァルト 牡3 池添謙一 468(-6) 24.0
11 シャドウゲイト 牡7 三浦皇成 496( 0) 31.4
12 マヤノライジン 牡8 藤田伸二 474(+2) 102.7
13 フミノサチヒメ 牝6 長谷川浩大 458(-8) 416.5
14 ミヤビランベリ 牡6 福永祐一 502(+10) 10.4
15 タスカータソルテ 牡5 岩田康誠 454(-5) 19.2
16 ステキシンスケクン 牡6 武幸四郎 464(-2) 355.0


札幌開催の重賞レース
7月-8月の重賞レース
トップページへ戻る

(C) おやじのポケット競馬