朝日チャレンジC (GIII)

開催日:2009年 9月12日(土)
場所:阪神競馬場
芝 2,000m 3歳以上

着順 |馬名 |性齢 |騎手 |体重 |オッズ
1 キャプテントゥーレ 牡4 川田将雅 456(-6) 2.4
2 ブレイクランアウト 牡3 藤田伸二 444(-4) 11.6
3 トーホウアラン 牡6 鮫島良太 504(+8) 16.1
4 テイエムアンコール 牡5 福永祐一 460(+6) 28.2
5 サンライズベガ 牡5 池添謙一 496(+2) 6.4
6 ベッラレイア 牝5 岩田康誠 470(+2) 8.0
7 アルコセニョーラ 牝5 四位洋文 420(-12) 32.8
8 クラウンプリンセス 牝5 太宰啓介 484( 0) 17.6
9 モンテクリスエス 牡4 安藤勝己 550(+6) 23.3
10 デストラメンテ 牡5 浜中俊 454(-6) 44.8
11 エーティーボス 牡5 幸英明 476(-12) 131.4
12 エリモハリアー セ9 佐藤哲三 456(-4) 113.5
13 シルバーブレイズ 牡5 小牧太 442(-6) 31.3
14 マルカシェンク 牡6 柴山雄一 500(+2) 18.4
15 コスモプラチナ 牝6 和田竜二 440(+6) 19.9
16 マストビートゥルー 牡6 武豊 476(+6) 13.6


阪神開催の重賞レース
9月-10月の重賞レース
トップページへ戻る

(C) おやじのポケット競馬