Û°½ÞS (GII)

ŠJ�Óú:2009”N 9ŒŽ20“ú(“ú)
�ê�Š:�ã�_‹£”n�ê
ŽÅŠO 1,800m 3�ΖÄ

’…�‡ |”n–¼ |�«—î |‹RŽè |‘Ì�d |µ¯½Þ
1 ÌÞÛ°ÄÞ½ÄØ°Ä –Ä3 “¡“c�L“ñ 448(+2) 28.2
2 Ú¯ÄÞÃÞ¨»Þ²± –Ä3 ŽlˆÊ—m•¶ 494(+10) 1.4
3 ¸°ÃÞ¸ÞÚ²½ –Ä3 �ì“c�«‰ë 462(-14) 66.7
4 иۺ½Ó½ –Ä3 •�–L 472(+4) 7.6
5 ÎÞÝÊÞÙØ°Å –Ä3 �²“¡“NŽO 486(-2) 69.4
6 Á¬°ÑÎß¯Ä –Ä3 ˜a“c—³“ñ 438(+8) 148.3
7 ²²ÃÞ´°½ –Ä3 �HŽR�^ˆê˜Y 446(-10) 207.3
8 ±²±Ñ¶ÐÉÏºÞ –Ä3 �¬–q‘¾ 478(+18) 86.2
9 ܲÄ޻̧²± –Ä3 Šâ“c�N�½ 472(+2) 11.7
10 ÜÝ¶×¯Ä –Ä3 “¡‰ª—C‰î 498(+12) 28.5
11 ¼ÞªÙÐÅÙ –Ä3 •Ÿ‰i—Sˆê 468(+6) 13.3
12 ÒÓØ°Êß̨± –Ä3 �K‰p–¾ 460(+12) 315.4
13 ׳ުذÀ –Ä3 Œã“¡�_‹P 510(+4) 48.1
14 ÌÞײÀÞÙÍÞ°Ù –Ä3 ŽL“‡—Ç‘¾ 386(-12) 165.8
15 ²ÀرÝÚ¯ÄÞ –Ä3 •l’†�r 470(+2) 33.3
16 ˶ٱÏ×Ý»½ –Ä3 “¡‰ª�N‘¾ 476(+32) 36.3
17 ¸ØÉÒÀÞØ½Ä –Ä3 �쓇�M“ñ 432(-10) 314.9
18 ÀÞ²ÅϲÄÎÞÃÞ¨ –Ä3 ‘q’nŠw 458(-3) 411.1


‚»‚Ì‘¼‚Ì–Ä”n�d�ÜÚ°½
�ã�_ŠJ�ÂÌ�d�ÜÚ°½
9ŒŽ-10ŒŽ‚Ì�d�ÜÚ°½
įÌßÍß°¼Þ‚Ö–ß‚é

(C) ‚¨‚â‚¶‚ÌÎß¹¯Ä‹£”n