神戸新聞杯 (JpnII)

開催日:2009年 9月27日(日)
場所:阪神競馬場
芝外 2,400m 3歳牡・牝
着順 |馬名 |性齢 |騎手 |体重 |オッズ
1 イコピコ 牡3 四位洋文 462( 0) 24.0
2 リーチザクラウン 牡3 武豊 498(-18) 3.9
3 セイウンワンダー 牡3 福永祐一 516(+2) 17.1
4 アンライバルド 牡3 岩田康誠 472( 0) 2.5
5 トップカミング 牡3 幸英明 452( 0) 66.2
6 トモロポケット 牡3 川田将雅 466(+4) 83.6
7 シェーンヴァルト 牡3 秋山真一郎 474(+6) 34.6
8 レッドシャガーラ 牡3 藤岡康太 482(-10) 99.4
9 アプレザンレーヴ 牡3 内田博幸 554(+24) 9.3
10 トライアンフマーチ 牡3 武幸四郎 470(-12) 19.4
11 アントニオバローズ 牡3 角田晃一 516(+4) 3.8
12 バアゼルリバー 牡3 安藤勝己 466( 0) 126.4
13 トップゾーン 牡3 藤岡佑介 454(-6) 179.3
14 ワシャモノタリン 牡3 小牧太 484( 0) 231.1
その他の牝馬重賞レース
阪神開催の重賞レース
9月-10月の重賞レース
トップページへ戻る
(C) おやじのポケット競馬