富士S (GIII)

開催日:2009年 10月24日(土)
場所:東京競馬場
芝 1,600m 3歳以上

着順 |馬名 |性齢 |騎手 |体重 |オッズ
1 アブソリュート 牡5 田中勝春 474(+8) 11.2
2 マルカシェンク 牡6 柴山雄一 490(-10) 33.4
3 マイケルバローズ 牡8 勝浦正樹 502(-4) 89.7
4 リザーブカード 牡6 北村宏司 496( 0) 45.0
5 ザレマ 牝5 内田博幸 540(+14) 7.6
6 ナスノストローク 牡8 村田一誠 518(-4) 130.5
7 ケイアイライジン 牡3 柴田善臣 494(+6) 5.3
8 ストロングガルーダ 牡3 蛯名正義 488(+4) 7.6
9 ライブコンサート セ5 岩田康誠 470(-6) 13.9
9 マイネルファルケ 牡4 松岡正海 530( 0) 10.4
11 サンカルロ 牡3 吉田豊 496(+6) 13.4
12 ティアップゴールド 牡3 池添謙一 466( 0) 65.8
13 ダンスインザモア 牡7 菊沢隆徳 514(+2) 230.2
14 サイレントプライド 牡6 後藤浩輝 494(+12) 12.5
15 レッドスパーダ 牡3 横山典弘 532(+22) 4.2
16 エイシンドーバー 牡7 三浦皇成 468(+4) 49.3
17 マイネルスケルツィ 牡6 石橋脩 526(+10) 28.3
18 トーセンクラウン 牡5 吉田隼人 464(-2) 116.4


東京開催の重賞レース
9月-10月の重賞レース
トップページへ戻る

(C) おやじのポケット競馬