スワンS (GII)

開催日:2009年 10月31日(土)
場所:京都競馬場
芝外 1,400m 3歳以上
着順 |馬名 |性齢 |騎手 |体重 |オッズ
1 キンシャサノキセキ 牡6 C.スミヨン 496( 0) 8.6
2 アーリーロブスト 牡3 池添謙一 488(-1) 72.4
3 マルカフェニックス 牡5 福永祐一 522(+2) 7.4
4 ショウナンカザン 牡4 藤田伸二 482( 0) 8.9
5 スズカコーズウェイ 牡5 後藤浩輝 492(+8) 5.7
6 プレミアムボックス 牡6 鮫島良太 530(+2) 33.9
7 クラウンプリンセス 牝5 太宰啓介 480(-4) 12.0
8 フィフスペトル 牡3 藤岡佑介 458(+8) 10.7
9 ボストンオー 牡4 和田竜二 496(+6) 46.1
10 マイネルレーニア 牡5 川島信二 524(-2) 12.2
11 トレノジュビリー 牡6 岩田康誠 470(+10) 7.1
12 ヘイローフジ 牝6 飯田祐史 492( 0) 140.4
13 ホッカイカンティ 牡4 浜中俊 510(+2) 19.1
14 タマモホットプレイ 牡8 赤木高太郎 484(-4) 85.9
15 グラスキング 牡3 武豊 500(-2) 11.6
16 ファイングレイン 牡6 幸英明 496( 0) 33.9
17 ドラゴンウェルズ 牡6 武幸四郎 488(+8) 31.3
18 アップドラフト セ7 川田将雅 498(+2) 24.5
京都開催の重賞レース
9月-10月の重賞レース
トップページへ戻る
(C) おやじのポケット競馬