̧ÝÀ¼Þ°S (JpnIII)

ŠJ�Óú:2009”N 11ŒŽ8“ú(“ú)
�ê�Š:‹ž“s‹£”n�ê
ŽÅŠO 1,400m 2�ΖÄ

’…�‡ |”n–¼ |�«—î |‹RŽè |‘Ì�d |µ¯½Þ
1 À¶ÞÉ´Ø»ÞÍÞ°Ä –Ä2 �ì“c�«‰ë 488(+2) 22.4
2 Í޽ĸٰ½Þ –Ä2 ˆÀ“¡�ŸŒÈ 436(-2) 11.2
3 ¸ÞÚÅÃÞ¨°Ý –Ä2 •�–L 452(-10) 8.2
4 ×ÅÝ·­×½ –Ä2 ŽlˆÊ—m•¶ 440(+4) 2.0
5 ÕÒÉ·×Ò· –Ä2 ˜a“c—³“ñ 458(-2) 29.2
6 ½Ãר°ÄÞ –Ä2 Šâ“c�N�½ 438(-4) 6.4
7 ¼°½ÞÊÞÚÝÀ²Ý –Ä2 ŒF‘ò�d•¶ 458(-4) 80.6
8 ½ÌßØÝ¸Þ»ÝÀÞ° –Ä2 �㑺—m�s 430(-4) 29.5
9 ½²°Ä´½¹°Ìß –Ä2 •Ÿ‰i—Sˆê 450(+2) 15.4
10 ·À»Ý½½Þ×Ý –Ä2 “¡‰ª—C‰î 474(-4) 46.3
11 Êߨ½ÄÞ°Ù –Ä2 ‘¾�ÉŒ[‰î 456(-2) 159.6
12 µ°Û×Å²Ä –Ä2 •l’†�r 446(-6) 135.0
13 ºÙÄÞÊÞ –Ä2 �K‰p–¾ 440(-10) 114.4
14 ²ÝÀÚ½Ã¨Ý¸Þ –Ä2 ŽðˆäŠw 424(-2) 274.8
15 ×ÌÞ¸Þ×ÝÃÞ° –Ä2 “¡“c�L“ñ 430(-6) 11.1
16 ¶ÚÝÅÎδР–Ä2 �¬–q‘¾ 450(+6) 19.7


‚»‚Ì‘¼‚Ì–Ä”n�d�ÜÚ°½
‹ž“sŠJ�ÂÌ�d�ÜÚ°½
11ŒŽ-12ŒŽ‚Ì�d�ÜÚ°½
įÌßÍß°¼Þ‚Ö–ß‚é

(C) ‚¨‚â‚¶‚ÌÎß¹¯Ä‹£”n